价格
从开源社区版到企业版,我们提供透明的商业许可与全方位的技术保障,助力您的业务快速启航。
Community
社区版
独立开发者、技术极客
部署费用:免费
开发授权:永久免费,开箱即用
- 模型驱动的低代码研发能力
- 可视化界面设计 + 流程编排
- 内置 Aino AI 开发平台
- 分布式部署
- 不限用户数、应用数与数据量
Seed
种子版
独立开发者、技术极客(每人限购一席)
部署费用:¥0
开发授权:¥49/人/月
🎁 限时福利:Trae CN 企业基础版 1 席*购买月数由 Trae CN 官方赞助
- 所有社区版能力
- 永久商业部署授权
- 启动加速器
- 企业品牌定制
- 专属 bug 修复(24h 响应)
Standard
标准版
5人以内敏捷团队
部署费用:¥6,000
开发授权:¥1,188/人/年
🎁 限时福利:赠送 5 个 Oinone 开发授权 + 5 个 Trae CN 企业团队版年度席位由 Trae CN 官方赞助
- 所有种子版能力
- 无代码快速构建应用
- 元数据导入导出
- 多数据库兼容
- 基础企业级权限管理
Professional
专业版
10人以上团队
部署费用:¥60,000
开发授权:¥2,388/人/年
🎁 限时福利:赠送 10 个 Oinone 开发授权 + 10 个 Trae CN 企业旗舰版年度席位由 Trae CN 官方赞助
- 所有标准版能力
- 数据可视化
- 企业级集成(iPaaS)
- 复杂界面定制 + 打印模板
- 行列级权限 + 业务审计
- 专属使用咨询服务
版本对比
详细对比各版本差异
| 社区版 | 种子版 | 标准版 | 专业版 | 企业版 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 许可证 | |||||
| 许可证类型 | 社区版许可 | 商业版许可 | 商业版许可 | 商业版许可 | 商业版许可 |
| 部署授权 | — | 永久 (内含一个部署授权) | 永久 (内含一个部署授权) | 永久 (内含一个部署授权) | 永久 (部署授权另计) |
| 升级授权 | — | 购买有效期内 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
| 购买方式 | — | 月付/年付 | 年付 | 年付 | 年付 |
| 框架能力 | |||||
| 模型驱动的企业级研发框架完整功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 前端/后端辅助调试工具 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数据库 MySQL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数据库 PgSQL / Oracle / SQLServer / 国产数据库 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 分布式部署 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 启动加速器 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| UPStream 标品个性化工程 | — | — | — | — | ✓ |
| 低无一体应用(无代码模型生成代码) | — | — | — | — | ✓ |
| 多租户支撑 | — | — | — | — | ✓ |
| 通用服务 | |||||
| 系统配置、国际化翻译 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 用户、组织管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多公司管理模式 | — | — | — | — | ✓ |
| 消息(站内信、邮箱、短信) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 资源(图标库、地址库、语言包等) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 基础权限管理(应用、菜单、视图、行为) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 高级权限管理:数据列、行权限 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 高级权限管理:子管理员 | — | — | — | — | ✓ |
| 单点登录(SSO) | — | — | — | — | ✓ |
| 业务审计 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 文件系统(本地/MinIO/阿里云OSS/华为云OBS/腾讯云COS等) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 企业级集成能力 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 应用管理 | |||||
| 应用中心 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 无代码创建应用 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 元数据导入导出 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 元数据导出为标品 | — | — | — | — | ✓ |
| 元数据多环境一键发布 | — | — | — | — | ✓ |
| 界面设计器 | |||||
| 页面可视化设计 + 设计器串联 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 打印模板设计 + 虚拟字段 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 流程设计器 | |||||
| 可视化业务流、数据流、审批流设计 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数据可视化 | |||||
| 图表、报表、数据大屏设计 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 集成设计器 | |||||
| 集成资源管理 + 可视化数据流编排 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 微流设计器 | |||||
| 后端服务级复杂流程编排 | — | — | — | — | ✓ |
| Aino AI | |||||
| 接入 LLM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 内置 AI 员工/智能体 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 扩展开发 AI 员工/智能体 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 业务元数据 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 工具集 + 技能库 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 知识库 | — | — | — | — | ✓ |
| 模型微调/数据集 | — | — | — | — | ✓ |
| 使用限制 | |||||
| 不限制用户数量 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 不限制应用数量 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 不限制数据量 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 为公司内部开发上层应用 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 企业品牌定制 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 为客户开发上层应用 | — | — | — | — | ✓ |
| 服务保障 | |||||
| 社区化运营 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 专属和及时的 bug 修复 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 专属使用咨询服务 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 专属开发咨询 | — | — | — | — | ✓ |
| 优先排期新功能 | — | — | — | — | ✓ |
| 电话支持 | — | — | — | — | ✓ |
| 实时聊天支持 | — | — | — | — | ✓ |
| 首次响应时间 | — | 24 小时 | 24 小时 | 12 小时 | 4 小时 |
| 首个项目技术兜底 | — | — | — | — | ✓ |
| 支持有效期 | — | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
| 其他服务 | |||||
| 企业 IT 咨询服务 | — | — | — | 可选 | 可选 |
常见问题
社区版提供完整的模型驱动研发框架能力,永久免费。商业版(种子版及以上)额外提供商业部署授权、企业级功能(多数据库兼容、高级权限管理、数据可视化等)以及专属技术支持服务。
完成在线购买后,您将收到包含授权 License 的邮件。按照文档指引完成激活即可开始使用。企业版用户由专属客户经理协助完成部署和授权配置。
支持随时升级到更高版本,费用按差价补齐。降级需要在当前订阅期结束后操作。升级过程中数据和配置完全保留,无需重新部署。
开发授权是指开发者使用 Oinone 平台进行应用开发的许可。每位参与开发的团队成员需要一个开发授权席位。部署后的应用面向终端用户使用不需要额外授权,且不限制终端用户数量。
所有商业版购买均提供增值税专用发票或普通发票。在线购买完成后,可在订单管理页面申请开票,一般 3-5 个工作日内完成开具。
不需要。Oinone 不限制终端用户数量、应用数量和数据量。您只需为开发团队购买开发授权,部署后的应用可供无限用户使用。



























































